Bodenrichtwert in NRW für Ihre Adresse
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: Bodenrichtwert zum Stichtag 01.01.2026, Nutzungsart, Entwicklungszustand und der Vergleichswert zum 01.01.2022. Alle 396 Gemeinden Nordrhein-Westfalens.
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: Bodenrichtwert, Nutzung, Entwicklungszustand und Vergleich mit dem 01.01.2022.
Gemeinde suchen
Die teuersten Gemeinden für Wohnbauland
| Gemeinde | Median Wohnbauland |
|---|---|
| Düsseldorf | 1.025 €/m² |
| Köln | 870 €/m² |
| Bonn | 750 €/m² |
| Münster | 740 €/m² |
| Ratingen | 700 €/m² |
| Neuss | 620 €/m² |
| Langenfeld | 620 €/m² |
| Pulheim | 610 €/m² |
| Hilden | 610 €/m² |
| Niederkassel | 605 €/m² |
| Bergisch Gladbach | 600 €/m² |
| Meerbusch | 600 €/m² |
| Troisdorf | 590 €/m² |
| Monheim am Rhein | 570 €/m² |
| Brühl | 560 €/m² |
Median aller Wohnbaulandzonen in NRW: 250 €/m². Alle Gemeinden.