Abkürzungen der Nutzungsart
| Kürzel | Bedeutung |
|---|---|
A | Acker |
AB | Abbauland |
CA | Campingplatz |
EGA | Erwerbsgartenanbaufläche |
F | forstwirtschaftliche Fläche |
FGA | Freizeitgartenfläche |
FH | Friedhof |
FP | Flughafen, Flugplatz |
G | gewerbliche Baufläche |
GB | Baufläche für Gemeinbedarf |
GE | Gewerbegebiet |
GF | Gemeinbedarfsfläche (kein Bauland) |
GI | Industriegebiet |
GR | Grünland |
KGA | Kleingartenfläche |
KUP | Kurzumtriebsplantage, Agroforst |
L | landwirtschaftliche Fläche |
LG | Lagerfläche |
M | gemischte Baufläche |
MD | Dorfgebiet |
MDW | dörfliches Wohngebiet |
MI | Mischgebiet |
MK | Kerngebiet |
MU | urbanes Gebiet |
PG | private Grünfläche |
PP | private Parkplätze, Stellplatzfläche |
S | Sonderbaufläche |
SE | Sondergebiet für Erholung |
SG | sonstige private Fläche |
SK | Sonderkulturen |
SN | Sondernutzungsfläche |
SO | sonstiges Sondergebiet |
SPO | Sportfläche |
UN | Unland, Geringstland, Bergweide, Moor |
W | Wohnbaufläche |
WA | allgemeines Wohngebiet |
WB | besonderes Wohngebiet |
WF | Wasserfläche |
WG | Weingarten |
WR | reines Wohngebiet |
WS | Kleinsiedlungsgebiet |
Entwicklungszustand
B | baureifes Land |
E | Bauerwartungsland |
R | Rohbauland |
LF | Fläche der Land- und Forstwirtschaft |
SF | sonstige Fläche |
Quelle: BORIS-NRW, Datenmodell der Bodenrichtwerte, Version 4.2.