Bodenrichtwert Biederitz 2026
82 Bodenrichtwertzonen des Gutachterausschusses zum Stichtag 01.01.2026 (Sachsen-Anhalt).
120 €/m²Wohnbauland (Median, 49 Zonen)
80 €/m²Mischgebiet (Median, 19 Zonen)
10 €/m²Gewerbe (Median, 11 Zonen)
Wohnbauland reicht in Biederitz von 15 €/m² bis 200 €/m².
Wohnbauland nach Ortsteil
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen | seit 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Zone 007 - 2448 | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3776 | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4900 | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3790 | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3792 | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3830 | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3699 | 180 €/m² | 180 €/m² – 180 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3861 | 180 €/m² | 180 €/m² – 180 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 2888 | 170 €/m² | 170 €/m² – 170 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3388 | 170 €/m² | 170 €/m² – 170 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4944 | 170 €/m² | 170 €/m² – 170 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3789 | 160 €/m² | 160 €/m² – 160 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3795 | 160 €/m² | 160 €/m² – 160 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3797 | 160 €/m² | 160 €/m² – 160 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3798 | 160 €/m² | 160 €/m² – 160 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3733 | 150 €/m² | 150 €/m² – 150 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3793 | 150 €/m² | 150 €/m² – 150 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3794 | 150 €/m² | 150 €/m² – 150 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3785 | 140 €/m² | 140 €/m² – 140 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3788 | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3796 | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3812 | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3813 | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3833 | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3902 | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3903 | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3905 | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4536 | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3799 | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3835 | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4822 | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4958 | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3614 | 90 €/m² | 90 €/m² – 90 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4532 | 90 €/m² | 90 €/m² – 90 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4978 | 90 €/m² | 90 €/m² – 90 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3802 | 74 €/m² | 74 €/m² – 74 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3837 | 70 €/m² | 70 €/m² – 70 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4929 | 70 €/m² | 70 €/m² – 70 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4713 | 60 €/m² | 60 €/m² – 60 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3846 | 51 €/m² | 51 €/m² – 51 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3847 | 34 €/m² | 34 €/m² – 34 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4257 | 22 €/m² | 22 €/m² – 22 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3327 | 17 €/m² | 17 €/m² – 17 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4258 | 17 €/m² | 17 €/m² – 17 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4545 | 17 €/m² | 17 €/m² – 17 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4724 | 17 €/m² | 17 €/m² – 17 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4542 | 15 €/m² | 15 €/m² – 15 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4731 | 15 €/m² | 15 €/m² – 15 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4732 | 15 €/m² | 15 €/m² – 15 €/m² | 1 | — |
Karte: Bodenrichtwert an einer Adresse
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: Bodenrichtwert, Nutzung, Entwicklungszustand und Vergleich mit dem 01.01.2022.
Gutachterausschuss
Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Sachsen-Anhalt.