Bodenrichtwert Bovenden 2026
105 Bodenrichtwertzonen des Gutachterausschusses zum Stichtag 01.01.2026 (Niedersachsen).
148 €/m²Wohnbauland (Median, 50 Zonen)
100 €/m²Mischgebiet (Median, 13 Zonen)
50 €/m²Gewerbe (Median, 6 Zonen)
3,20 €/m²Acker / Landwirtschaft (Median, 2 Zonen)
1,20 €/m²Grünland (Median, 1 Zonen)
0,55 €/m²Wald (Median, 1 Zonen)
Wohnbauland reicht in Bovenden von 46 €/m² bis 300 €/m².
Wohnbauland nach Ortsteil
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen | seit 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 6514 . Hopfenstieg | 300 €/m² | 300 €/m² – 300 €/m² | 1 | — |
| 6514 . Im Erbecke | 260 €/m² | 260 €/m² – 260 €/m² | 1 | — |
| 6514 . Berliner Stra?e | 250 €/m² | 250 €/m² – 250 €/m² | 1 | — |
| 6514 . Osterberg / S?d | 240 €/m² | 240 €/m² – 240 €/m² | 1 | — |
| 6514 . Wilhelm-Busch-Stra?e | 230 €/m² | 230 €/m² – 230 €/m² | 1 | — |
| 6514 . Plesseweg | 220 €/m² | 220 €/m² – 220 €/m² | 1 | — |
| 6514 . Am Junkernberge | 220 €/m² | 220 €/m² – 220 €/m² | 1 | — |
| 6163 . Wolfsgarten | 215 €/m² | 215 €/m² – 215 €/m² | 1 | — |
| 6163 . Taubenbrunnen-S?d | 215 €/m² | 215 €/m² – 215 €/m² | 1 | — |
| 6514 . Goethestraße | 210 €/m² | 210 €/m² – 210 €/m² | 1 | — |
| 6514 . Weidenbreite | 210 €/m² | 210 €/m² – 210 €/m² | 1 | — |
| 6514 . Steffensweg-Nord | 205 €/m² | 205 €/m² – 205 €/m² | 1 | — |
| 6163 . Heinrich-Deppe-Ring | 205 €/m² | 205 €/m² – 205 €/m² | 1 | — |
| 6514 . Sohnreystraße | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 | — |
| 6514 . Am Roten Berge | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 | — |
| 6164 . Uhlenberg-Süd | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 | — |
| 6163 . Rauschenwasser | 180 €/m² | 150 €/m² – 210 €/m² | 2 | — |
| 6163 . Taubenbrunnen | 180 €/m² | 180 €/m² – 180 €/m² | 1 | — |
| 6514 . Holunderweg | 180 €/m² | 180 €/m² – 180 €/m² | 1 | — |
| 6163 . Im Garthof | 165 €/m² | 165 €/m² – 165 €/m² | 1 | — |
| 6163 . Alte Dorfstraße/S?d | 165 €/m² | 165 €/m² – 165 €/m² | 1 | — |
| 6514 . Rilkestraße | 160 €/m² | 160 €/m² – 160 €/m² | 1 | — |
| 6163 . Mühlenbergring | 150 €/m² | 150 €/m² – 150 €/m² | 1 | — |
| 6513 . Strahlsunder Stra?e | 150 €/m² | 150 €/m² – 150 €/m² | 1 | — |
| 6164 . Uhlenberg | 145 €/m² | 145 €/m² – 145 €/m² | 1 | — |
| 6512 . Lerchenbreite/Randbereich | 145 €/m² | 145 €/m² – 145 €/m² | 1 | — |
| 6513 . In der Laake | 140 €/m² | 140 €/m² – 140 €/m² | 1 | — |
| 6511 . Zum Hopfenberg | 135 €/m² | 135 €/m² – 135 €/m² | 1 | — |
| 6513 . Brandenburger Stra?e | 130 €/m² | 130 €/m² – 130 €/m² | 1 | — |
| 6513 . M?hlenberg | 130 €/m² | 130 €/m² – 130 €/m² | 1 | — |
| 6513 . Hölderlinstraße | 115 €/m² | 115 €/m² – 115 €/m² | 1 | — |
| 6513 . Kramberg | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 | — |
| 6512 . Karsp?le | 105 €/m² | 105 €/m² – 105 €/m² | 1 | — |
| 6512 . Westbergsweg | 105 €/m² | 105 €/m² – 105 €/m² | 1 | — |
| 6512 . Lenglerner Stra?e | 105 €/m² | 105 €/m² – 105 €/m² | 1 | — |
| 6512 . Mühlengrund | 105 €/m² | 105 €/m² – 105 €/m² | 1 | — |
| 6513 . Bovender Stra?e/Ost | 97 €/m² | 97 €/m² – 97 €/m² | 1 | — |
| 6164 . Gartlingen | 95 €/m² | 95 €/m² – 95 €/m² | 1 | — |
| 6513 . Lange Stra?e/West | 95 €/m² | 95 €/m² – 95 €/m² | 1 | — |
| 6164 . Borntalstraße | 84 €/m² | 84 €/m² – 84 €/m² | 1 | — |
| 6164 . Hindenburgweg | 84 €/m² | 84 €/m² – 84 €/m² | 1 | — |
| 6511 . An der Harste | 79 €/m² | 79 €/m² – 79 €/m² | 1 | — |
| 6357 . Am Homberge | 78 €/m² | 78 €/m² – 78 €/m² | 1 | — |
| 6357 . G?ttinger Stieg | 78 €/m² | 78 €/m² – 78 €/m² | 1 | — |
| 6357 . Am Glockenberg | 78 €/m² | 78 €/m² – 78 €/m² | 1 | — |
| 6511 . Emmenhausen | 62 €/m² | 62 €/m² – 62 €/m² | 1 | — |
| 6358 . Trift | 46 €/m² | 46 €/m² – 46 €/m² | 1 | — |
| 6358 . Vorm Piepenbrink | 46 €/m² | 46 €/m² – 46 €/m² | 1 | — |
| 6358 . Gartenstraße | 46 €/m² | 46 €/m² – 46 €/m² | 1 | — |
Karte: Bodenrichtwert an einer Adresse
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: Bodenrichtwert, Nutzung, Entwicklungszustand und Vergleich mit dem 01.01.2022.
Gutachterausschuss
Gutachterausschuss für Grundstückswerte Northeim.
Flurstück finden in Bovenden · Gemarkungen · Immobilienrichtwerte in Bovenden