Bodenrichtwert Buxtehude 2026
139 Bodenrichtwertzonen des Gutachterausschusses zum Stichtag 01.01.2026 (Niedersachsen).
410 €/m²Wohnbauland (Median, 71 Zonen)
410 €/m²Mischgebiet (Median, 36 Zonen)
61 €/m²Gewerbe (Median, 10 Zonen)
4,15 €/m²Acker / Landwirtschaft (Median, 2 Zonen)
2,10 €/m²Grünland (Median, 3 Zonen)
0,50 €/m²Wald (Median, 2 Zonen)
Wohnbauland reicht in Buxtehude von 145 €/m² bis 600 €/m².
Wohnbauland nach Ortsteil
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen | seit 2022 |
|---|---|---|---|---|
| BU - ALTS - W - Estebrügger Straße MFH | 600 €/m² | 600 €/m² – 600 €/m² | 1 | — |
| BU - MITTE - W - Estetalstraße_Mfh | 550 €/m² | 550 €/m² – 550 €/m² | 1 | — |
| BU - ALTS - W - Gorch-Fock-Str. MfH | 550 €/m² | 550 €/m² – 550 €/m² | 1 | — |
| BU - WEST -W - Carl-Hermann-Richter-Stra | 500 €/m² | 500 €/m² – 500 €/m² | 1 | — |
| BU - MITTE - W - Am Eichholz | 500 €/m² | 500 €/m² – 500 €/m² | 1 | — |
| BU - OST - W- Kottmeierstr_Mfh | 490 €/m² | 490 €/m² – 490 €/m² | 1 | — |
| BU - MITTE - W - Parkstr. | 490 €/m² | 490 €/m² – 490 €/m² | 1 | — |
| BU - WEST -W - Gartenstraße Leddinstr_Mf | 480 €/m² | 480 €/m² – 480 €/m² | 1 | — |
| BU - MITTE - W - Estestraße | 480 €/m² | 480 €/m² – 480 €/m² | 1 | — |
| BU - WEST - W - Konopka Str. | 470 €/m² | 470 €/m² – 470 €/m² | 1 | — |
| BU - MITTE - W -Schanzenstraße_Mfh | 450 €/m² | 450 €/m² – 450 €/m² | 1 | — |
| BU - WEST -W - Teichrosenweg Westmoor | 440 €/m² | 440 €/m² – 440 €/m² | 1 | — |
| BU - WEST -W - Sonnentaustr_rh | 440 €/m² | 440 €/m² – 440 €/m² | 1 | — |
| BU - WEST -W - Im Petersmoor_rh | 440 €/m² | 440 €/m² – 440 €/m² | 1 | — |
| BU - MITTE - W - Eichenweg_Mfh | 440 €/m² | 440 €/m² – 440 €/m² | 1 | — |
| BU - OST - W - Grothe-Marie-Str_rh | 440 €/m² | 440 €/m² – 440 €/m² | 1 | — |
| BU - SUED - W - Eckdahl_rh | 440 €/m² | 440 €/m² – 440 €/m² | 1 | — |
| BU - SUED - W - Spechtweg Drosselgasse_M | 440 €/m² | 440 €/m² – 440 €/m² | 1 | — |
| BU - SUED - W - Bertha-v.-Suttner-Allee_ | 440 €/m² | 440 €/m² – 440 €/m² | 1 | — |
| BU - MITTE - W - Sandereiweg | 430 €/m² | 430 €/m² – 430 €/m² | 1 | — |
| BU - MITTE - W - Brillenburgskamp_rh | 430 €/m² | 430 €/m² – 430 €/m² | 1 | — |
| BU - MITTE - W - Erikaweg_rh | 430 €/m² | 430 €/m² – 430 €/m² | 1 | — |
| BU - OST - W - Gänseblümchenweg_rh | 430 €/m² | 430 €/m² – 430 €/m² | 1 | — |
| BU - NORD - W - Bei den Wettern | 430 €/m² | 430 €/m² – 430 €/m² | 1 | — |
| BU - SUED - W - Torfwg_Mfh | 430 €/m² | 430 €/m² – 430 €/m² | 1 | — |
| BU - WEST - W - W. Ziemann-Straße | 420 €/m² | 420 €/m² – 420 €/m² | 1 | — |
| BU - WEST - W - H. Rischkau-Straße | 420 €/m² | 420 €/m² – 420 €/m² | 1 | — |
| BU - WEST -W - Giselbertstraße | 420 €/m² | 420 €/m² – 420 €/m² | 1 | — |
| BU - WEST - W - Altländer Str. Mfh | 420 €/m² | 420 €/m² – 420 €/m² | 1 | — |
| BU - SUED - W - Alte Trift | 420 €/m² | 420 €/m² – 420 €/m² | 1 | — |
| BU - WEST - W - E. Stackmann-Straße | 410 €/m² | 410 €/m² – 410 €/m² | 1 | — |
| BU - MITTE - W - Winterstraße/Kählerstra | 410 €/m² | 410 €/m² – 410 €/m² | 1 | — |
| BU - MITTE - W - Bei der Papierfabrik_rh | 410 €/m² | 410 €/m² – 410 €/m² | 1 | — |
| BU - OST - W - Harburger Straße_Mfh | 410 €/m² | 410 €/m² – 410 €/m² | 1 | — |
| BU - OST - W - Magdeburger Weg_rh | 410 €/m² | 410 €/m² – 410 €/m² | 1 | — |
| BU - OST - W - Oldenburger Str_rh | 410 €/m² | 410 €/m² – 410 €/m² | 1 | — |
| BU - OST - W - Reeperbahn Am Heisterkamp | 410 €/m² | 410 €/m² – 410 €/m² | 1 | — |
| BU - SUED - W - Holunderweg_Mfh | 410 €/m² | 410 €/m² – 410 €/m² | 1 | — |
| BU - SUED - W - Delmer Bogen | 410 €/m² | 410 €/m² – 410 €/m² | 1 | — |
| BU - SUED - W - Beim Soll_rh | 410 €/m² | 410 €/m² – 410 €/m² | 1 | — |
| BU - SUED - W - Beim Kloster Dohren | 410 €/m² | 410 €/m² – 410 €/m² | 1 | — |
| BU - SUED - W - Ottensener Weg/Bebelstr. | 410 €/m² | 410 €/m² – 410 €/m² | 1 | — |
| BU - SUED - W - Anne-Frank-Straße_rh | 410 €/m² | 410 €/m² – 410 €/m² | 1 | — |
| BU - SUED - W - Käthe-Hamann-Straße_rh | 410 €/m² | 410 €/m² – 410 €/m² | 1 | — |
| BU - OST - W - Am Brack_rh | 400 €/m² | 400 €/m² – 400 €/m² | 1 | — |
| BU - OST - W - Am Rugen End_rh | 400 €/m² | 400 €/m² – 400 €/m² | 1 | — |
| BU - SUED - W - Schlangenweg_rh | 400 €/m² | 400 €/m² – 400 €/m² | 1 | — |
| BU - SUED - W - Westpreußenweg_rh | 400 €/m² | 400 €/m² – 400 €/m² | 1 | — |
| BU - SUED - W - Ahornweg_rh | 400 €/m² | 400 €/m² – 400 €/m² | 1 | — |
| BU - SUED - W - Am Pfennigsberg_rh | 400 €/m² | 400 €/m² – 400 €/m² | 1 | — |
| BU - SUED - W - Lina-Meyer-Straße | 400 €/m² | 400 €/m² – 400 €/m² | 1 | — |
| BU - OST - W - Rübker Straße Schilfgrabe | 390 €/m² | 390 €/m² – 390 €/m² | 1 | — |
| BU - OST - W - Am Stadtgraben | 390 €/m² | 390 €/m² – 390 €/m² | 1 | — |
| BU - OST - W - Am Stadtgraben_rh | 390 €/m² | 390 €/m² – 390 €/m² | 1 | — |
| BU - OST - W - Im Obstgarten Rainfarnweg | 390 €/m² | 390 €/m² – 390 €/m² | 1 | — |
| BU - OST - W - Itzehoher Weg | 390 €/m² | 390 €/m² – 390 €/m² | 1 | — |
| BU - SUED - W - Apensenerstr./ Hasenkamp | 390 €/m² | 390 €/m² – 390 €/m² | 1 | — |
| BU - MITTE - W - Estatlstraße_rh | 360 €/m² | 360 €/m² – 360 €/m² | 1 | — |
| BU - SUED - W - Heideweg_Ottensen | 360 €/m² | 360 €/m² – 360 €/m² | 1 | — |
| BU - SUED - W - Estewiesen_Ottensen | 350 €/m² | 350 €/m² – 350 €/m² | 1 | — |
| BU - O - EIL - W - Olenhoffweg | 330 €/m² | 330 €/m² – 330 €/m² | 1 | — |
| BU - SUED - W - Zum Vorwerk_Eilendorf | 330 €/m² | 330 €/m² – 330 €/m² | 1 | — |
| BU - O - IMM - W - Zum Meckelmoor | 290 €/m² | 290 €/m² – 290 €/m² | 1 | — |
| BU - O - PIP - WA - Heimbucher Straße | 290 €/m² | 290 €/m² – 290 €/m² | 1 | — |
| BU - O - HED - W - Weizenkamp | 250 €/m² | 250 €/m² – 250 €/m² | 1 | — |
| BU - O - NEU - W - Heitmannshausen | 225 €/m² | 225 €/m² – 225 €/m² | 1 | — |
| BU - O - HED - W - Moorstraße | 220 €/m² | 220 €/m² – 220 €/m² | 1 | — |
| BU-O - DAM - W - Ort | 210 €/m² | 210 €/m² – 210 €/m² | 1 | — |
| BU - O - HED - W - Fuhrenkamp | 205 €/m² | 205 €/m² – 205 €/m² | 1 | — |
| BU - O - HED - W - Grabenfeld | 195 €/m² | 195 €/m² – 195 €/m² | 1 | — |
| BU - O - OVE - W - Hogenbarg | 145 €/m² | 145 €/m² – 145 €/m² | 1 | — |
Karte: Bodenrichtwert an einer Adresse
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: Bodenrichtwert, Nutzung, Entwicklungszustand und Vergleich mit dem 01.01.2022.
Gutachterausschuss
Gutachterausschuss für Grundstückswerte Otterndorf.
Flurstück finden in Buxtehude · Gemarkungen · Immobilienrichtwerte in Buxtehude