Bodenrichtwert Duderstadt 2026
136 Bodenrichtwertzonen des Gutachterausschusses zum Stichtag 01.01.2026 (Niedersachsen).
82 €/m²Wohnbauland (Median, 60 Zonen)
83 €/m²Mischgebiet (Median, 36 Zonen)
23 €/m²Gewerbe (Median, 9 Zonen)
2,95 €/m²Acker / Landwirtschaft (Median, 3 Zonen)
1,00 €/m²Grünland (Median, 2 Zonen)
0,55 €/m²Wald (Median, 3 Zonen)
Wohnbauland reicht in Duderstadt von 44 €/m² bis 210 €/m².
Wohnbauland nach Ortsteil
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen | seit 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 6649 . Rotenbergstraße | 210 €/m² | 210 €/m² – 210 €/m² | 1 | — |
| 6649 . Im Siebigsfeld | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 | — |
| 6649 . Auf der Bauwende | 190 €/m² | 180 €/m² – 200 €/m² | 2 | — |
| 6649 . Hindenburgring | 180 €/m² | 180 €/m² – 180 €/m² | 1 | — |
| 6649 . Kurmainzer Stra?e | 180 €/m² | 180 €/m² – 180 €/m² | 1 | — |
| 6647 . Sonnenberg | 140 €/m² | 140 €/m² – 140 €/m² | 1 | — |
| 6635 . Am Wachteberg | 135 €/m² | 135 €/m² – 135 €/m² | 1 | — |
| 6638 . 1. Erweiterung Rotes Feld | 130 €/m² | 130 €/m² – 130 €/m² | 1 | — |
| 6648 . Van-den-Brule-Weg | 130 €/m² | 130 €/m² – 130 €/m² | 1 | — |
| 6649. Bahnhofstraße | 125 €/m² | 125 €/m² – 125 €/m² | 1 | — |
| 6649 . Rosenanger | 125 €/m² | 125 €/m² – 125 €/m² | 1 | — |
| 6649 . Kardinal-Kopp-Stra?e | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 | — |
| 6649 . (beim Stadtarchiv) | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 | — |
| 6649 . Kanonik-Wolf-Stra?e | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 | — |
| 6649 . Haberstraße | 115 €/m² | 115 €/m² – 115 €/m² | 1 | — |
| 6649 . Obertorstraße | 115 €/m² | 115 €/m² – 115 €/m² | 1 | — |
| 6649 . Steintorstr./Leddergasse | 115 €/m² | 115 €/m² – 115 €/m² | 1 | — |
| 6649 . Neutorstraße | 115 €/m² | 115 €/m² – 115 €/m² | 1 | — |
| 6649. Westertorstraße | 115 €/m² | 115 €/m² – 115 €/m² | 1 | — |
| 6637 . Musikantenweg | 115 €/m² | 115 €/m² – 115 €/m² | 1 | — |
| 6637 . Hoher Berg | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 | — |
| 6649 . Auf dem Westerborn | 105 €/m² | 105 €/m² – 105 €/m² | 1 | — |
| 6649 . Potsdamer Stra?e | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 | — |
| 6635 . Hainholzweg | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 | — |
| 6635. Buchenweg | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 | — |
| 6635 . Asternweg | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 | — |
| 6639 . Im Puttfeld /Kleinbahnweg | 84 €/m² | 84 €/m² – 84 €/m² | 1 | — |
| 6638 . Stietzgrabenweg | 82 €/m² | 82 €/m² – 82 €/m² | 1 | — |
| 6638 . Bergblick | 82 €/m² | 82 €/m² – 82 €/m² | 1 | — |
| 6638 . Salmketalstraße | 82 €/m² | 82 €/m² – 82 €/m² | 1 | — |
| 6638 . Rotes Feld | 82 €/m² | 82 €/m² – 82 €/m² | 1 | — |
| 6647 . Am Kirchtal | 82 €/m² | 82 €/m² – 82 €/m² | 1 | — |
| 6519 . Auf dem Hagen | 82 €/m² | 82 €/m² – 82 €/m² | 1 | — |
| 6647 . Zum Suthfeld | 82 €/m² | 82 €/m² – 82 €/m² | 1 | — |
| 6639 . Amtmannswiese | 76 €/m² | 76 €/m² – 76 €/m² | 1 | — |
| 6639 . M?hlenst?tte | 76 €/m² | 76 €/m² – 76 €/m² | 1 | — |
| 6639 . Rispenweg | 76 €/m² | 76 €/m² – 76 €/m² | 1 | — |
| 6634 . Im Winkel | 74 €/m² | 74 €/m² – 74 €/m² | 1 | — |
| 6636 . Zum Ikental | 66 €/m² | 66 €/m² – 66 €/m² | 1 | — |
| 6634 . Am Steingraben | 63 €/m² | 63 €/m² – 63 €/m² | 1 | — |
| 6634 . Hirtentor-Nord | 63 €/m² | 63 €/m² – 63 €/m² | 1 | — |
| 6650 . Josef-Gottlieb-Weg | 62 €/m² | 62 €/m² – 62 €/m² | 1 | — |
| 6648 . Lessingstraße | 57 €/m² | 57 €/m² – 57 €/m² | 1 | — |
| 6648 . Am Kreuztal | 57 €/m² | 57 €/m² – 57 €/m² | 1 | — |
| 6636 . Am Pferdeberg | 56 €/m² | 56 €/m² – 56 €/m² | 1 | — |
| 6636 . B?sekendorfer Stra?e | 56 €/m² | 56 €/m² – 56 €/m² | 1 | — |
| 6636 . Angerweg | 56 €/m² | 56 €/m² – 56 €/m² | 1 | — |
| 6651 . Dechant-Rexhausen-Stra?e | 52 €/m² | 52 €/m² – 52 €/m² | 1 | — |
| 6652 . Ringstraße | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 | — |
| 6651 . Klappenbergstraße | 49 €/m² | 49 €/m² – 49 €/m² | 1 | — |
| 6633 . Am Klimp | 49 €/m² | 49 €/m² – 49 €/m² | 1 | — |
| 6650 . Pfingstanger | 49 €/m² | 49 €/m² – 49 €/m² | 1 | — |
| 6653 . Deichstraße | 46 €/m² | 46 €/m² – 46 €/m² | 1 | — |
| 6650 . Am tiefen Tal | 44 €/m² | 44 €/m² – 44 €/m² | 1 | — |
| 6650 . Im Ellertal | 44 €/m² | 44 €/m² – 44 €/m² | 1 | — |
| 6652 . Im Frankental | 44 €/m² | 44 €/m² – 44 €/m² | 1 | — |
| 6652 . Am M?nchberg | 44 €/m² | 44 €/m² – 44 €/m² | 1 | — |
| 6653 . Wolfsbergstraße | 44 €/m² | 44 €/m² – 44 €/m² | 1 | — |
| 6653 . Hirtenklimp | 44 €/m² | 44 €/m² – 44 €/m² | 1 | — |
Karte: Bodenrichtwert an einer Adresse
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: Bodenrichtwert, Nutzung, Entwicklungszustand und Vergleich mit dem 01.01.2022.
Gutachterausschuss
Gutachterausschuss für Grundstückswerte Northeim.
Flurstück finden in Duderstadt · Gemarkungen · Immobilienrichtwerte in Duderstadt