Bodenrichtwert Eisenberg 2026
114 Bodenrichtwertzonen des Gutachterausschusses zum Stichtag 01.01.2026 (Thüringen). Gegenüber dem 01.01.2022 hat sich der mittlere Wohnbaulandwert um +10,3 % verändert.
84 €/m²Wohnbauland (Median, 45 Zonen)
41 €/m²Mischgebiet (Median, 7 Zonen)
15 €/m²Gewerbe (Median, 7 Zonen)
1,10 €/m²Acker / Landwirtschaft (Median, 4 Zonen)
0,80 €/m²Grünland (Median, 4 Zonen)
0,25 €/m²Wald (Median, 4 Zonen)
Wohnbauland reicht in Eisenberg von 35 €/m² bis 170 €/m².
Wohnbauland nach Ortsteil
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen | seit 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Die Siebenfreude | 170 €/m² | 170 €/m² – 170 €/m² | 1 | +6,2 % |
| Am Mühltalseingang | 165 €/m² | 165 €/m² – 165 €/m² | 1 | +65,0 % |
| Am Friedensteich | 150 €/m² | 150 €/m² – 150 €/m² | 1 | +3,4 % |
| Sonnenhügel | 150 €/m² | 150 €/m² – 150 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Rudolf-Elle-Straße | 115 €/m² | 115 €/m² – 115 €/m² | 1 | +15,0 % |
| Obere Zeilbäume | 105 €/m² | 105 €/m² – 105 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Höllkopfstraße | 90 €/m² | 90 €/m² – 90 €/m² | 1 | +5,9 % |
| Geyersberg | 90 €/m² | 90 €/m² – 90 €/m² | 1 | — |
| Eisenberg "Altstadt" | 88 €/m² | 41 €/m² – 96 €/m² | 26 | +11,4 % |
| Gerichtsberg | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 | +13,3 % |
| Zeilbäume | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Schössersmühlenweg | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 | — |
| Am Kirschacker | 75 €/m² | 75 €/m² – 75 €/m² | 1 | — |
| Hirtenberg | 70 €/m² | 70 €/m² – 70 €/m² | 1 | +27,3 % |
| Richard-Wagner-Straße | 70 €/m² | 70 €/m² – 70 €/m² | 1 | — |
| Trebe | 65 €/m² | 65 €/m² – 65 €/m² | 1 | — |
| Mühltalsweg | 65 €/m² | 65 €/m² – 65 €/m² | 1 | +8,3 % |
| Klosterlausnitzer Straße | 65 €/m² | 65 €/m² – 65 €/m² | 1 | — |
| Wohngebiet Am Roten Berg | 40 €/m² | 40 €/m² – 40 €/m² | 1 | — |
| Etzdorfer Straße | 35 €/m² | 35 €/m² – 35 €/m² | 1 | +16,7 % |
Karte: Bodenrichtwert an einer Adresse
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: Bodenrichtwert, Nutzung, Entwicklungszustand und Vergleich mit dem 01.01.2022.
Gutachterausschuss
Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet des Saale-Holzland-Kreises, des Saale-Orla-Kreises und der kreisfreien Stadt Jena.