Bodenrichtwert Goldenstedt 2026
53 Bodenrichtwertzonen des Gutachterausschusses zum Stichtag 01.01.2026 (Niedersachsen).
100 €/m²Wohnbauland (Median, 25 Zonen)
100 €/m²Mischgebiet (Median, 14 Zonen)
40 €/m²Gewerbe (Median, 9 Zonen)
12 €/m²Acker / Landwirtschaft (Median, 2 Zonen)
0,80 €/m²Wald (Median, 2 Zonen)
Wohnbauland reicht in Goldenstedt von 55 €/m² bis 110 €/m².
Wohnbauland nach Ortsteil
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen | seit 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Goldenstedt-Überthünen | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 | — |
| Goldenstedt-Auf dem Esch | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 | — |
| Goldenstedt-Hauptstraße | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 | — |
| Goldenstedt-Ortskern | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 | — |
| Goldenstedt-Im Bankkamp | 105 €/m² | 105 €/m² – 105 €/m² | 1 | — |
| Lutten-Pfarrer-Neteler-Straße | 105 €/m² | 105 €/m² – 105 €/m² | 1 | — |
| Goldenstedt-AmHuntetal | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 | — |
| Goldenstedt-Am Sportplatz | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 | — |
| Lutten-Wiesenstraße | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 | — |
| Lutten-Eschstraße Nord | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 | — |
| Lutten-Auf dem Drohn | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 | — |
| Goldenstedt-Bisamsteig | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 | — |
| Goldenstedt-östlich Bussardweg | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 | — |
| Lutten-Visbeker Straße | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 | — |
| Goldenstedt-Bremer Straße | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 | — |
| Goldenstedt-Falkenweg | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 | — |
| Goldenstedt-Am Schwarzen Berge | 95 €/m² | 95 €/m² – 95 €/m² | 1 | — |
| Goldenstedt-Albert-Schweitzer-Weg | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 | — |
| Goldenstedt-Ellenstedt-Schürkamp | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 | — |
| Goldenstedt-Ellenstedt-Wiethops Kamp | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 | — |
| Goldenstedt-Anne-Frank-Straße | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 | — |
| Goldenstedt-Bockhorn | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 | — |
| Goldenstedt-Ellenstedt-Pfarrer-Grevenstt | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 | — |
| Goldenstedt-Varenesch-Krützkamp | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 | — |
| Lutten-Sonnenstraße | 55 €/m² | 55 €/m² – 55 €/m² | 1 | — |
Karte: Bodenrichtwert an einer Adresse
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: Bodenrichtwert, Nutzung, Entwicklungszustand und Vergleich mit dem 01.01.2022.
Gutachterausschuss
Gutachterausschuss für Grundstückswerte Oldenburg-Cloppenburg.
Flurstück finden in Goldenstedt · Gemarkungen · Immobilienrichtwerte in Goldenstedt