Bodenrichtwert Gommern 2026
103 Bodenrichtwertzonen des Gutachterausschusses zum Stichtag 01.01.2026 (Sachsen-Anhalt).
34 €/m²Wohnbauland (Median, 38 Zonen)
19 €/m²Mischgebiet (Median, 37 Zonen)
10 €/m²Gewerbe (Median, 10 Zonen)
1,85 €/m²Acker / Landwirtschaft (Median, 1 Zonen)
0,24 €/m²Wald (Median, 1 Zonen)
Wohnbauland reicht in Gommern von 8,00 €/m² bis 119 €/m².
Wohnbauland nach Ortsteil
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen | seit 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Zone 007 - 3775 | 119 €/m² | 119 €/m² – 119 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3925 | 104 €/m² | 104 €/m² – 104 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 2920 | 99 €/m² | 99 €/m² – 99 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3501 | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3924 | 78 €/m² | 78 €/m² – 78 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3815 | 74 €/m² | 74 €/m² – 74 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3926 | 63 €/m² | 63 €/m² – 63 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 5510 | 58 €/m² | 58 €/m² – 58 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3803 | 57 €/m² | 57 €/m² – 57 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3805 | 56 €/m² | 56 €/m² – 56 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3546 | 53 €/m² | 53 €/m² – 53 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3992 | 53 €/m² | 53 €/m² – 53 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3900 | 51 €/m² | 51 €/m² – 51 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3859 | 41 €/m² | 41 €/m² – 41 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3876 | 41 €/m² | 41 €/m² – 41 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3934 | 41 €/m² | 41 €/m² – 41 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3971 | 41 €/m² | 41 €/m² – 41 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4077 | 41 €/m² | 41 €/m² – 41 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3895 | 36 €/m² | 36 €/m² – 36 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3928 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3931 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4746 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 2936 | 26 €/m² | 26 €/m² – 26 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3555 | 26 €/m² | 26 €/m² – 26 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3920 | 26 €/m² | 26 €/m² – 26 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3615 | 22 €/m² | 22 €/m² – 22 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4456 | 21 €/m² | 21 €/m² – 21 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4635 | 21 €/m² | 21 €/m² – 21 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4632 | 20 €/m² | 20 €/m² – 20 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3856 | 15 €/m² | 15 €/m² – 15 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4631 | 15 €/m² | 15 €/m² – 15 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4633 | 15 €/m² | 15 €/m² – 15 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4645 | 15 €/m² | 15 €/m² – 15 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4356 | 13 €/m² | 13 €/m² – 13 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3713 | 12 €/m² | 12 €/m² – 12 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4447 | 12 €/m² | 12 €/m² – 12 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4450 | 10 €/m² | 10 €/m² – 10 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4357 | 8,00 €/m² | 8,00 €/m² – 8,00 €/m² | 1 | — |
Karte: Bodenrichtwert an einer Adresse
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: Bodenrichtwert, Nutzung, Entwicklungszustand und Vergleich mit dem 01.01.2022.
Gutachterausschuss
Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Sachsen-Anhalt.