Bodenrichtwert Göttingen 2026
371 Bodenrichtwertzonen des Gutachterausschusses zum Stichtag 01.01.2026 (Niedersachsen).
320 €/m²Wohnbauland (Median, 187 Zonen)
480 €/m²Mischgebiet (Median, 78 Zonen)
80 €/m²Gewerbe (Median, 25 Zonen)
2,80 €/m²Acker / Landwirtschaft (Median, 1 Zonen)
1,50 €/m²Grünland (Median, 1 Zonen)
0,55 €/m²Wald (Median, 1 Zonen)
Wohnbauland reicht in Göttingen von 80 €/m² bis 650 €/m².
Wohnbauland nach Ortsteil
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen | seit 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 6519 . Ostviertel | 560 €/m² | 480 €/m² – 650 €/m² | 3 | — |
| 6519 . Petrosilienstraße-Leinekanal | 530 €/m² | 530 €/m² – 530 €/m² | 1 | — |
| 6519 . Am Leinekanal | 530 €/m² | 530 €/m² – 530 €/m² | 1 | — |
| 6519 . Ludwig-Beck-Straße | 500 €/m² | 500 €/m² – 500 €/m² | 1 | — |
| 6519 . Friedl?nder Weg | 490 €/m² | 440 €/m² – 580 €/m² | 3 | — |
| 6519 . Konrad-Adenauer-Stra?e | 470 €/m² | 470 €/m² – 470 €/m² | 1 | — |
| 6519 . Himmelsbreite | 450 €/m² | 450 €/m² – 450 €/m² | 1 | — |
| 6518 . Nachtigallshof | 440 €/m² | 440 €/m² – 440 €/m² | 1 | — |
| 6518 . Valentinsbreite | 440 €/m² | 440 €/m² – 440 €/m² | 1 | — |
| 6519 . L?nsweg | 440 €/m² | 440 €/m² – 440 €/m² | 1 | — |
| 6519 . Kreuzbergring/Leonard-Nelson-Str. | 430 €/m² | 390 €/m² – 490 €/m² | 3 | — |
| 6519 . Nonnenstieg | 430 €/m² | 400 €/m² – 480 €/m² | 3 | — |
| 6519 . Stauffenbergring | 430 €/m² | 400 €/m² – 500 €/m² | 3 | — |
| 6519 . Riemannstraße | 430 €/m² | 400 €/m² – 480 €/m² | 3 | — |
| 6520. Teichstrae | 430 €/m² | 430 €/m² – 430 €/m² | 1 | — |
| 6520 . Anna-Seghers-Stieg | 420 €/m² | 420 €/m² – 420 €/m² | 1 | — |
| 6520. Sandersbeek | 420 €/m² | 420 €/m² – 420 €/m² | 1 | — |
| 6519 . Gartenstraße | 410 €/m² | 410 €/m² – 410 €/m² | 1 | — |
| 6519. Gartenstraße - Angerstraße | 410 €/m² | 410 €/m² – 410 €/m² | 1 | — |
| 6519. Gartenstraße | 410 €/m² | 410 €/m² – 410 €/m² | 1 | — |
| 6518 . In der Roten Erde | 410 €/m² | 380 €/m² – 430 €/m² | 3 | — |
| 6519 . Von-Ossietzky-Straße | 400 €/m² | 380 €/m² – 420 €/m² | 2 | — |
| 6520 . Marktgraben/Mühlgraben | 400 €/m² | 400 €/m² – 400 €/m² | 1 | — |
| 6520 . Ricarda-Huch-Weg/Zieten | 400 €/m² | 400 €/m² – 400 €/m² | 1 | — |
| 6520 . Grete-Henry-Stra?e | 400 €/m² | 400 €/m² – 400 €/m² | 1 | — |
| 6520 . Pastor-Sander-Bogen | 400 €/m² | 400 €/m² – 400 €/m² | 1 | — |
| 6520 . Stadtstieg | 400 €/m² | 400 €/m² – 400 €/m² | 1 | — |
| 6518 . Stumpfe Eiche | 390 €/m² | 390 €/m² – 390 €/m² | 1 | — |
| 6519 . Theodor-Heuss-Straße | 390 €/m² | 390 €/m² – 390 €/m² | 1 | — |
| 6518 . Rotdornweg | 390 €/m² | 390 €/m² – 390 €/m² | 1 | — |
| 6519 . Goßlerstraße | 390 €/m² | 390 €/m² – 390 €/m² | 1 | — |
| 6520 . Philipp-Oldenb?rger-Weg | 390 €/m² | 390 €/m² – 390 €/m² | 1 | — |
| 6520 . Oberfeldring | 390 €/m² | 390 €/m² – 390 €/m² | 1 | — |
| 6520 . Am Hachweg | 390 €/m² | 390 €/m² – 390 €/m² | 1 | — |
| 6520 . Am Rischen | 390 €/m² | 390 €/m² – 390 €/m² | 1 | — |
| 6520 . Kiessee-Carree | 380 €/m² | 380 €/m² – 380 €/m² | 1 | — |
| 6520 . Droste-H?lshoff-Eck/Zieten | 380 €/m² | 380 €/m² – 380 €/m² | 1 | — |
| 6518 . Otto-Lauffer-Stra?e | 380 €/m² | 380 €/m² – 380 €/m² | 1 | — |
| 6519 . Stegem?hlenweg | 380 €/m² | 350 €/m² – 430 €/m² | 3 | — |
| 6520 . Edith-Stein-Weg | 380 €/m² | 380 €/m² – 380 €/m² | 1 | — |
| 6520 . Sophie-Kunert-Weg | 380 €/m² | 380 €/m² – 380 €/m² | 1 | — |
| 6520 . Auf dem Lohberge | 375 €/m² | 350 €/m² – 400 €/m² | 2 | — |
| 6519 . An der Bleichwiese | 370 €/m² | 370 €/m² – 370 €/m² | 1 | — |
| 6518 . Karolinenweg | 365 €/m² | 340 €/m² – 390 €/m² | 2 | — |
| 6518 . Weende Nord | 360 €/m² | 340 €/m² – 380 €/m² | 3 | — |
| 6520 . Heinrich-Heine-Straße | 360 €/m² | 360 €/m² – 360 €/m² | 1 | — |
| 6520 . Tegeler Weg | 360 €/m² | 360 €/m² – 360 €/m² | 1 | — |
| 6519 . Rosdorfer Weg / Brauweg | 360 €/m² | 360 €/m² – 360 €/m² | 1 | — |
| 6518 . Am Ebelhof | 350 €/m² | 350 €/m² – 350 €/m² | 1 | — |
| 6519 . Friedensstraße | 350 €/m² | 350 €/m² – 350 €/m² | 1 | — |
| 6520 . Philippine-Engelhardt-Weg | 350 €/m² | 350 €/m² – 350 €/m² | 1 | — |
| 6520 . Dorothea-Schl?zer-Bogen | 350 €/m² | 350 €/m² – 350 €/m² | 1 | — |
| 6520 . Markgraben/Mühlengraben | 350 €/m² | 350 €/m² – 350 €/m² | 1 | — |
| 6520 . Else-Bräutigam-Straße | 350 €/m² | 350 €/m² – 350 €/m² | 1 | — |
| 6520 . Von-Witzleben-Stra?e | 350 €/m² | 350 €/m² – 350 €/m² | 1 | — |
| 6520 . Kiesseestraße | 350 €/m² | 350 €/m² – 350 €/m² | 1 | — |
| 6520 . Hannah-Vogt-Stra?e | 350 €/m² | 350 €/m² – 350 €/m² | 1 | — |
| 6518. Karl-Gr?neklee-Stra?e | 345 €/m² | 290 €/m² – 400 €/m² | 2 | — |
| 6519 . Am Klausberge | 340 €/m² | 340 €/m² – 340 €/m² | 1 | — |
| 6520 . Sandersbeek | 340 €/m² | 320 €/m² – 360 €/m² | 2 | — |
| 6519 . Gutenbergstraße | 340 €/m² | 340 €/m² – 340 €/m² | 1 | — |
| 6520 . G?rlitzer Stra?e | 340 €/m² | 340 €/m² – 340 €/m² | 1 | — |
| 6520. Teichstraße | 340 €/m² | 320 €/m² – 360 €/m² | 2 | — |
| 6519 . Liegnitzer Weg | 340 €/m² | 340 €/m² – 340 €/m² | 1 | — |
| 6520 . Schulweg | 335 €/m² | 300 €/m² – 370 €/m² | 2 | — |
| 6518. Karl-Gr?neklee.Stra?e | 330 €/m² | 330 €/m² – 330 €/m² | 1 | — |
| 6520 . Am Kalten Born | 325 €/m² | 300 €/m² – 350 €/m² | 2 | — |
| 6519 . An der Leineaue | 320 €/m² | 320 €/m² – 320 €/m² | 1 | — |
| 6520 . Am Rischen / In der Bleiche | 320 €/m² | 300 €/m² – 340 €/m² | 2 | — |
| 6520 . Therese-Huber-Stra?e | 320 €/m² | 320 €/m² – 320 €/m² | 1 | — |
| 6520 . Stadtstieg/Hermann-Hanker-Str. | 310 €/m² | 290 €/m² – 330 €/m² | 2 | — |
| 6518 . Färberstraße | 300 €/m² | 300 €/m² – 300 €/m² | 1 | — |
| 6518 . Otto-Lauffer-Straße | 300 €/m² | 300 €/m² – 300 €/m² | 1 | — |
| 6519 . Leineberg/Ost | 300 €/m² | 300 €/m² – 300 €/m² | 1 | — |
| 6520 . Reinhäuser Landstraße Süd | 300 €/m² | 300 €/m² – 300 €/m² | 1 | — |
| 6518 . Wei?dornweg | 300 €/m² | 300 €/m² – 300 €/m² | 1 | — |
| 6519 . Rosdorfer Weg / Wiesenstraße | 300 €/m² | 300 €/m² – 300 €/m² | 1 | — |
| 6519 . Rosdorfer Weg | 300 €/m² | 300 €/m² – 300 €/m² | 1 | — |
| 6516 . Am Brachfelde | 290 €/m² | 290 €/m² – 290 €/m² | 1 | — |
| 6516 . Pfaffenst?ck | 290 €/m² | 290 €/m² – 290 €/m² | 1 | — |
| 6520 . Am Kalten Born - Ost | 280 €/m² | 280 €/m² – 280 €/m² | 1 | — |
| 6521 . Deisterstraße/Süntelweg | 270 €/m² | 270 €/m² – 270 €/m² | 1 | — |
| 6521 . Im gro?en Feld | 270 €/m² | 270 €/m² – 270 €/m² | 1 | — |
| 6519 . Leineberg/West | 260 €/m² | 260 €/m² – 260 €/m² | 1 | — |
| 6519 . Zum Leineufer | 260 €/m² | 260 €/m² – 260 €/m² | 1 | — |
| 6516 . Senderstraße/Süd | 260 €/m² | 260 €/m² – 260 €/m² | 1 | — |
| 6523 . Zum Sommerberg | 260 €/m² | 260 €/m² – 260 €/m² | 1 | — |
| 6518 . Am Fuchsberg | 260 €/m² | 260 €/m² – 260 €/m² | 1 | — |
| 6519. Henri-Dunant-Stra?e | 255 €/m² | 240 €/m² – 270 €/m² | 2 | — |
| 6519 . Europa-Allee | 250 €/m² | 250 €/m² – 250 €/m² | 1 | — |
| 6521 . Ernst-Abbe-Stra?e | 250 €/m² | 250 €/m² – 250 €/m² | 1 | — |
| 6521 . Bramwaldstr./Wieterweg | 242 €/m² | 235 €/m² – 250 €/m² | 2 | — |
| 6519 . Nu?anger | 240 €/m² | 240 €/m² – 240 €/m² | 1 | — |
| 6519 . Burg Grona | 240 €/m² | 240 €/m² – 240 €/m² | 1 | — |
| 6521 . Hilsweg | 240 €/m² | 240 €/m² – 240 €/m² | 1 | — |
| 6516 . Stiegbreite | 240 €/m² | 220 €/m² – 260 €/m² | 2 | — |
| 6521 . Eifelweg | 240 €/m² | 240 €/m² – 240 €/m² | 1 | — |
| 6519 . Fliederweg | 235 €/m² | 220 €/m² – 250 €/m² | 2 | — |
| 6516 . Zur Hohen Warte | 232 €/m² | 215 €/m² – 250 €/m² | 2 | — |
| 6518 . Untere Lindenbreite | 230 €/m² | 230 €/m² – 230 €/m² | 1 | — |
| 6526 . Hohle Reeke | 230 €/m² | 230 €/m² – 230 €/m² | 1 | — |
| 6526 . Hetjersh?user Weg/Am Elstar | 230 €/m² | 230 €/m² – 230 €/m² | 1 | — |
| 6519 . Kogelhof | 230 €/m² | 230 €/m² – 230 €/m² | 1 | — |
| 6519 . Egelsberg | 225 €/m² | 210 €/m² – 240 €/m² | 2 | — |
| 6519 . Ernst-Schultze-Straße | 225 €/m² | 225 €/m² – 225 €/m² | 1 | — |
| 6516 . Senderstraße/Nord | 225 €/m² | 225 €/m² – 225 €/m² | 1 | — |
| 6521 . Greitweg | 225 €/m² | 220 €/m² – 230 €/m² | 2 | — |
| 6519 . Hohe Linde (Herberhsn.) | 220 €/m² | 220 €/m² – 220 €/m² | 1 | — |
| 6519 . Am Herberh?user Weinberge | 220 €/m² | 220 €/m² – 220 €/m² | 1 | — |
| 6523 . Am Burggraben | 220 €/m² | 210 €/m² – 230 €/m² | 2 | — |
| 6519. Narzissenweg | 220 €/m² | 220 €/m² – 220 €/m² | 1 | — |
| 6521 . Altdorf Grone | 220 €/m² | 220 €/m² – 220 €/m² | 1 | — |
| 6519 . Auf dem Hagen | 218 €/m² | 200 €/m² – 235 €/m² | 2 | — |
| 6516 . M?hlspielweg | 215 €/m² | 215 €/m² – 215 €/m² | 1 | — |
| 6519 . Pfalz-Grona-Breite | 210 €/m² | 200 €/m² – 220 €/m² | 2 | — |
| 6521 . Greitweg/Martin-Luther-Str. | 210 €/m² | 200 €/m² – 220 €/m² | 2 | — |
| 6521 . Rhönbogen | 210 €/m² | 210 €/m² – 210 €/m² | 1 | — |
| 6521 . Rodeweg/Helweg | 210 €/m² | 210 €/m² – 210 €/m² | 1 | — |
| 6523 . Zum Gallb?hl/Dawesbreite | 210 €/m² | 210 €/m² – 210 €/m² | 1 | — |
| 6523 . Hahneborn | 210 €/m² | 210 €/m² – 210 €/m² | 1 | — |
| 6527 . Am Winterberg | 205 €/m² | 205 €/m² – 205 €/m² | 1 | — |
| 6519 . Kommendebreite | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 | — |
| 6521 . Martin-Luther-Straße | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 | — |
| 6521. Altdorf Grone | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 | — |
| 6527 . Kreuzanger | 195 €/m² | 195 €/m² – 195 €/m² | 1 | — |
| 6527 . Zum Loh/Deneweg | 195 €/m² | 195 €/m² – 195 €/m² | 1 | — |
| 6527 . Schmalbergring | 195 €/m² | 195 €/m² – 195 €/m² | 1 | — |
| 6527. Zum Loh | 195 €/m² | 195 €/m² – 195 €/m² | 1 | — |
| 6519 . Landeskrankenhaus | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 | — |
| 6519 . Brüsselstraße | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 | — |
| 6519 . Wienstraße/Romstraße | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 | — |
| 6522 . Lissabonstraße | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 | — |
| 6522 . Hofbreite | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 | — |
| 6522 . Am Friedhof | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 | — |
| 6522 . Am Graben | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 | — |
| 6519. S?hlwiese | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 | — |
| 6519. Nelkenwinkel | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 | — |
| 6522. Lenglerner Stra?e | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 | — |
| 6519 . Sandweg | 180 €/m² | 180 €/m² – 180 €/m² | 1 | — |
| 6519 . Am Gailgraben | 180 €/m² | 180 €/m² – 180 €/m² | 1 | — |
| 6517 . Am Menzelberg | 180 €/m² | 180 €/m² – 180 €/m² | 1 | — |
| 6521 . An der Springm?hle | 180 €/m² | 180 €/m² – 180 €/m² | 1 | — |
| 6524 . Am Rauhen Euber | 180 €/m² | 180 €/m² – 180 €/m² | 1 | — |
| 6523 . Unterm Hoppenberge Nord | 170 €/m² | 170 €/m² – 170 €/m² | 1 | — |
| 6524 . Kleeh?fen | 145 €/m² | 145 €/m² – 145 €/m² | 1 | — |
| 6524 . ?ber den Beekh?fen | 145 €/m² | 145 €/m² – 145 €/m² | 1 | — |
| 6524 . B?hrener Weg/Zum Krukenberg | 145 €/m² | 145 €/m² – 145 €/m² | 1 | — |
| 6525 . Knutb?hren | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 | — |
Karte: Bodenrichtwert an einer Adresse
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: Bodenrichtwert, Nutzung, Entwicklungszustand und Vergleich mit dem 01.01.2022.
Gutachterausschuss
Gutachterausschuss für Grundstückswerte Northeim.
Flurstück finden in Göttingen · Gemarkungen · Immobilienrichtwerte in Göttingen