Bodenrichtwert Möser 2026
71 Bodenrichtwertzonen des Gutachterausschusses zum Stichtag 01.01.2026 (Sachsen-Anhalt).
85 €/m²Wohnbauland (Median, 38 Zonen)
50 €/m²Mischgebiet (Median, 13 Zonen)
10 €/m²Gewerbe (Median, 7 Zonen)
Wohnbauland reicht in Möser von 21 €/m² bis 190 €/m².
Wohnbauland nach Ortsteil
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen | seit 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Zone 007 - 3811 | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4485 | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4934 | 150 €/m² | 150 €/m² – 150 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3493 | 140 €/m² | 140 €/m² – 140 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3495 | 140 €/m² | 140 €/m² – 140 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3737 | 140 €/m² | 140 €/m² – 140 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3996 | 140 €/m² | 140 €/m² – 140 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 5508 | 130 €/m² | 130 €/m² – 130 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3402 | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3616 | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3995 | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3403 | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3810 | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3858 | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3894 | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4288 | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4292 | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4889 | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3407 | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3877 | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4372 | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3405 | 75 €/m² | 75 €/m² – 75 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3764 | 75 €/m² | 75 €/m² – 75 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3738 | 70 €/m² | 70 €/m² – 70 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4396 | 70 €/m² | 70 €/m² – 70 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3491 | 65 €/m² | 65 €/m² – 65 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3406 | 60 €/m² | 60 €/m² – 60 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4369 | 60 €/m² | 60 €/m² – 60 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3807 | 53 €/m² | 53 €/m² – 53 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 3725 | 51 €/m² | 51 €/m² – 51 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4371 | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4478 | 45 €/m² | 45 €/m² – 45 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4362 | 40 €/m² | 40 €/m² – 40 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4392 | 36 €/m² | 36 €/m² – 36 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4378 | 30 €/m² | 30 €/m² – 30 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4379 | 30 €/m² | 30 €/m² – 30 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4963 | 30 €/m² | 30 €/m² – 30 €/m² | 1 | — |
| Zone 007 - 4398 | 21 €/m² | 21 €/m² – 21 €/m² | 1 | — |
Karte: Bodenrichtwert an einer Adresse
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: Bodenrichtwert, Nutzung, Entwicklungszustand und Vergleich mit dem 01.01.2022.
Gutachterausschuss
Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Sachsen-Anhalt.