Bodenrichtwert Potsdam 2026
112 Bodenrichtwertzonen des Gutachterausschusses zum Stichtag 01.01.2026 (Brandenburg). Gegenüber dem 01.01.2022 hat sich der mittlere Wohnbaulandwert um 0,0 % verändert.
600 €/m²Wohnbauland (Median, 79 Zonen)
900 €/m²Mischgebiet (Median, 6 Zonen)
325 €/m²Gewerbe (Median, 16 Zonen)
1,40 €/m²Acker / Landwirtschaft (Median, 1 Zonen)
1,30 €/m²Grünland (Median, 1 Zonen)
0,40 €/m²Wald (Median, 1 Zonen)
Wohnbauland reicht in Potsdam von 100 €/m² bis 1.800 €/m².
Wohnbauland nach Ortsteil
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen | seit 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Potsdam, Brandenburger Straße | 1.800 €/m² | 1.800 €/m² – 1.800 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Potsdam, Berliner Vorstadt | 1.750 €/m² | 1.750 €/m² – 1.750 €/m² | 1 | +16,7 % |
| Babelsberg, Am Griebnitzsee | 1.250 €/m² | 1.250 €/m² – 1.250 €/m² | 1 | +31,6 % |
| Potsdam, 2. barocke Stadterweiterung | 1.100 €/m² | 1.100 €/m² – 1.100 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Nedlitz, Campus Am Jungfernsee | 1.100 €/m² | 1.100 €/m² – 1.100 €/m² | 1 | +22,2 % |
| Pdm., 2. barocke Stadterweiterung (San) | 1.100 €/m² | 1.100 €/m² – 1.100 €/m² | 1 | — |
| Potsdam, Holländisches Viertel | 1.000 €/m² | 1.000 €/m² – 1.000 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Potsdam, Am Neuen Garten | 1.000 €/m² | 1.000 €/m² – 1.000 €/m² | 1 | +17,6 % |
| Potsdam, Hermannswerder Ost | 950 €/m² | 950 €/m² – 950 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Potsdam, Am Kanal | 900 €/m² | 900 €/m² – 900 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Potsdam, Nauener Vorstadt | 900 €/m² | 900 €/m² – 900 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Potsdam, Jägervorstadt | 900 €/m² | 900 €/m² – 900 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Potsdam, Potsdam-West | 900 €/m² | 900 €/m² – 900 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Babelsberg, Stadtzentrum | 900 €/m² | 900 €/m² – 900 €/m² | 1 | +12,5 % |
| Babelsberg, Klein Glienicke | 900 €/m² | 900 €/m² – 900 €/m² | 1 | +5,9 % |
| Babelsberg, Scheffelstraße | 900 €/m² | 900 €/m² – 900 €/m² | 1 | +12,5 % |
| Potsdam, Gartenstadt | 900 €/m² | 900 €/m² – 900 €/m² | 1 | +20,0 % |
| Potsdam, Brandenburger Vorstadt | 900 €/m² | 900 €/m² – 900 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Potsdam, Gartenstadt (Entw) | 900 €/m² | 900 €/m² – 900 €/m² | 1 | — |
| Potsdam, Breite Straße | 850 €/m² | 850 €/m² – 850 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Babelsberg, WG Zentrum Ost | 850 €/m² | 850 €/m² – 850 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Potsdam, Pappelallee | 850 €/m² | 850 €/m² – 850 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Potsdam, Viereckremise | 850 €/m² | 850 €/m² – 850 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Bornstedt, Kirschallee | 850 €/m² | 850 €/m² – 850 €/m² | 1 | +30,8 % |
| Potsdam, Viereckremise (Entw) | 850 €/m² | 850 €/m² – 850 €/m² | 1 | — |
| Drewitz, WG Kirchsteigfeld | 800 €/m² | 800 €/m² – 800 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Babelsberg, Siemensstraße | 750 €/m² | 750 €/m² – 750 €/m² | 1 | +15,4 % |
| Babelsberg, Musikerviertel | 750 €/m² | 750 €/m² – 750 €/m² | 1 | +7,1 % |
| Drewitz, WG Am Stern | 750 €/m² | 750 €/m² – 750 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Babelsberg, Alt Nowawes | 700 €/m² | 700 €/m² – 700 €/m² | 1 | +7,7 % |
| Potsdam, Teltower Vorstadt | 700 €/m² | 700 €/m² – 700 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Potsdam, WG Waldstadt II | 700 €/m² | 700 €/m² – 700 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Babelsberg, Rosenstraße | 700 €/m² | 700 €/m² – 700 €/m² | 1 | +16,7 % |
| Babelsberg, Stahnsdorfer Straße | 650 €/m² | 650 €/m² – 650 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Potsdam, Siedlung Eigenheim | 650 €/m² | 650 €/m² – 650 €/m² | 1 | +8,3 % |
| Potsdam, WG Waldstadt I | 650 €/m² | 650 €/m² – 650 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Drewitz, WG Drewitz | 650 €/m² | 650 €/m² – 650 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Potsdam, Forststraße | 600 €/m² | 600 €/m² – 600 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Bornstedt, Ort | 600 €/m² | 600 €/m² – 600 €/m² | 1 | +20,0 % |
| Neu Fahrland, Ringstraße | 600 €/m² | 600 €/m² – 600 €/m² | 1 | +9,1 % |
| Bornim, WP "Hügelweg" | 600 €/m² | 600 €/m² – 600 €/m² | 1 | +20,0 % |
| Potsdam, WG Schlaatz | 550 €/m² | 550 €/m² – 550 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Eiche, Ortskern | 550 €/m² | 550 €/m² – 550 €/m² | 1 | +10,0 % |
| Eiche/Golm, WP "Altes Rad / Am Herzberg" | 550 €/m² | 550 €/m² – 550 €/m² | 1 | +37,5 % |
| Groß Glienicke, Ortskern | 550 €/m² | 550 €/m² – 550 €/m² | 1 | -8,3 % |
| Eiche, Ost | 550 €/m² | 550 €/m² – 550 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Potsdam, Templiner Vorstadt | 500 €/m² | 500 €/m² – 500 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Potsdam, Stadtrandsiedlung | 500 €/m² | 500 €/m² – 500 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Drewitz, Schäferfichten | 500 €/m² | 500 €/m² – 500 €/m² | 1 | -9,1 % |
| Bornim, Ort | 500 €/m² | 500 €/m² – 500 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Golm, Ort | 500 €/m² | 500 €/m² – 500 €/m² | 1 | -9,1 % |
| Potsdam, Templiner Straße | 500 €/m² | 500 €/m² – 500 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Groß Glienicke, Waldsiedlung | 500 €/m² | 500 €/m² – 500 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Babelsberg, Neuendorfer Anger | 500 €/m² | 500 €/m² – 500 €/m² | 1 | +16,3 % |
| Potsdam, Angermannsiedlung | 500 €/m² | 500 €/m² – 500 €/m² | 1 | +11,1 % |
| Babelsberg, Mitteldamm | 500 €/m² | 500 €/m² – 500 €/m² | 1 | +42,9 % |
| Babelsberg, Gartenstraße | 500 €/m² | 500 €/m² – 500 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Drewitz, Ortskern | 450 €/m² | 450 €/m² – 450 €/m² | 1 | +12,5 % |
| Drewitz, Jagdhausstraße | 450 €/m² | 450 €/m² – 450 €/m² | 1 | +12,5 % |
| Sacrow, Ort | 450 €/m² | 450 €/m² – 450 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Fahrland, WP "Am Königsweg" | 450 €/m² | 450 €/m² – 450 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Fahrland, WP "Eisbergstücke" | 450 €/m² | 450 €/m² – 450 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Potsdam, An den Kopfweiden | 450 €/m² | 450 €/m² – 450 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Marquardt, Ort | 400 €/m² | 400 €/m² – 400 €/m² | 1 | +14,3 % |
| Fahrland, Ortskern | 350 €/m² | 350 €/m² – 350 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Drewitz, Priesterweg | 350 €/m² | 350 €/m² – 350 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Nedlitz, Ort | 300 €/m² | 300 €/m² – 300 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Krampnitz, Ort | 300 €/m² | 300 €/m² – 300 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Bornim, Max-Eyth-Allee | 300 €/m² | 300 €/m² – 300 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Fahrland, An der Jubelitz | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 | +25,0 % |
| Satzkorn, Ort | 170 €/m² | 170 €/m² – 170 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Grube, Ortskern | 160 €/m² | 160 €/m² – 160 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Groß Glinicke, Bullenwinkel | 160 €/m² | 160 €/m² – 160 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Paaren, Ort | 150 €/m² | 150 €/m² – 150 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Grube, Nattwerder | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Golm, Kuhfort (Ausbau) | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Uetz, Ort | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Kartzow, Ort | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Marquardt, Siedlung | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 | 0,0 % |
Karte: Bodenrichtwert an einer Adresse
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: Bodenrichtwert, Nutzung, Entwicklungszustand und Vergleich mit dem 01.01.2022.
Gutachterausschuss
Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Potsdam.