Bodenrichtwert Stade 2026
207 Bodenrichtwertzonen des Gutachterausschusses zum Stichtag 01.01.2026 (Niedersachsen).
225 €/m²Wohnbauland (Median, 116 Zonen)
180 €/m²Mischgebiet (Median, 55 Zonen)
58 €/m²Gewerbe (Median, 11 Zonen)
4,90 €/m²Acker / Landwirtschaft (Median, 1 Zonen)
2,20 €/m²Grünland (Median, 3 Zonen)
0,50 €/m²Wald (Median, 1 Zonen)
Wohnbauland reicht in Stade von 52 €/m² bis 380 €/m².
Wohnbauland nach Ortsteil
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen | seit 2022 |
|---|---|---|---|---|
| STD - KOPE - W - West / Horststr. | 380 €/m² | 380 €/m² – 380 €/m² | 1 | — |
| STD - CITY - W - Gasometer MFH San | 380 €/m² | 380 €/m² – 380 €/m² | 1 | — |
| STD - CAMP - W - Festpl. Harbu. Str. Mfh | 350 €/m² | 350 €/m² – 350 €/m² | 1 | — |
| STD - KOPE - W - West _Am Horstsee | 350 €/m² | 350 €/m² – 350 €/m² | 1 | — |
| STD - CITY - W - Spiegelberg_Altst. | 350 €/m² | 350 €/m² – 350 €/m² | 1 | — |
| STD - HOHW - W - Über den Burgwiesen | 340 €/m² | 340 €/m² – 340 €/m² | 1 | — |
| STD - CITY - W - Bungenstr._Altst. | 340 €/m² | 340 €/m² – 340 €/m² | 1 | — |
| STD - HOHW - W - Schwedenviertel | 320 €/m² | 320 €/m² – 320 €/m² | 1 | — |
| STD - HOHW - W - Hirschgang rh | 320 €/m² | 320 €/m² – 320 €/m² | 1 | — |
| STD - CITY - W - West_ Wetternstr. | 310 €/m² | 310 €/m² – 310 €/m² | 1 | — |
| STD - CAMP - W - Fritz-Reuter-Str. | 310 €/m² | 310 €/m² – 310 €/m² | 1 | — |
| STD - HOHW - W - Bergstr. MFH | 310 €/m² | 310 €/m² – 310 €/m² | 1 | — |
| STD - HAHL - W - Diedrich-Speckmann-Weg | 310 €/m² | 310 €/m² – 310 €/m² | 1 | — |
| STD - CITY - W - Kleine Archivstr. | 310 €/m² | 310 €/m² – 310 €/m² | 1 | — |
| STD - CAMP - W - Seniorenheim | 290 €/m² | 290 €/m² – 290 €/m² | 1 | — |
| STD - CAMP - W - Hinterm Teich | 290 €/m² | 290 €/m² – 290 €/m² | 1 | — |
| STD - CITY - W - Parkstr. | 290 €/m² | 290 €/m² – 290 €/m² | 1 | — |
| STD - KOPE - W - Karl-Kühlcke-Str._Mfh | 290 €/m² | 290 €/m² – 290 €/m² | 1 | — |
| STD - KOPE - W - Jahnstr._Weidenstr. | 290 €/m² | 290 €/m² – 290 €/m² | 1 | — |
| STD - CAMP - W - Timm-Kröger-Str. | 290 €/m² | 290 €/m² – 290 €/m² | 1 | — |
| STD - CAMP - W - Wendenstr._Am Schießsta | 290 €/m² | 290 €/m² – 290 €/m² | 1 | — |
| STD - CAMP - W - Sachsenstr._Salinenweg | 280 €/m² | 280 €/m² – 280 €/m² | 1 | — |
| STD - CAMP - W - Schwabensee | 270 €/m² | 270 €/m² – 270 €/m² | 1 | — |
| STD - CAMP - W - Abt-Albert-Str. | 270 €/m² | 270 €/m² – 270 €/m² | 1 | — |
| STD - KOPE - W - Brauerstr._Am Hang | 270 €/m² | 270 €/m² – 270 €/m² | 1 | — |
| STD - KOPE - W - Dankersstr. | 270 €/m² | 270 €/m² – 270 €/m² | 1 | — |
| STD - KOPE - W - Wittpennigstr._Rothstr. | 270 €/m² | 270 €/m² – 270 €/m² | 1 | — |
| STD - HOHW - W - Am Ziegelkamp rh | 260 €/m² | 260 €/m² – 260 €/m² | 1 | — |
| STD - HOHW - W - Bellvue_Schöne Aussicht | 260 €/m² | 260 €/m² – 260 €/m² | 1 | — |
| STD - RIEN - W - Klarer Streck, Hars.Str | 260 €/m² | 260 €/m² – 260 €/m² | 1 | — |
| STD - CAMP - W - Sachsenstr._Udonenstr._ | 260 €/m² | 260 €/m² – 260 €/m² | 1 | — |
| STD - HADD - W - MFH Buschhorn | 250 €/m² | 250 €/m² – 250 €/m² | 1 | — |
| STD - HADD - WA - Haddorfer Hauptstr. Sü | 250 €/m² | 250 €/m² – 250 €/m² | 1 | — |
| STD - HOHW - W - Am Erlenteich | 250 €/m² | 250 €/m² – 250 €/m² | 1 | — |
| STD-RIEN-W-Klarer Streck -Harsef. Str. | 245 €/m² | 245 €/m² – 245 €/m² | 1 | — |
| STD - HAHL - W - Am Schwarzenberg | 245 €/m² | 245 €/m² – 245 €/m² | 1 | — |
| STD - CAMP - W - Harburgerstr._Nord | 245 €/m² | 245 €/m² – 245 €/m² | 1 | — |
| STD - CAMP - W - Brauerweg | 245 €/m² | 245 €/m² – 245 €/m² | 1 | — |
| STD - OTTB - W - Henning-v.-Tresk.-Weg | 245 €/m² | 245 €/m² – 245 €/m² | 1 | — |
| STD - CAMP - W - Streuheidenweg | 245 €/m² | 245 €/m² – 245 €/m² | 1 | — |
| STD - KOPE - W - Pommernstraße_Mfh | 245 €/m² | 245 €/m² – 245 €/m² | 1 | — |
| STD - KOPE - W - Talstraße | 245 €/m² | 245 €/m² – 245 €/m² | 1 | — |
| STD - CAMP - W - Graf Lüder Str._Rh | 245 €/m² | 245 €/m² – 245 €/m² | 1 | — |
| STD - CAMP - W - Udonenstr. _RH | 245 €/m² | 245 €/m² – 245 €/m² | 1 | — |
| STD - CAMP - W -Langobardenstr._Dhh | 245 €/m² | 245 €/m² – 245 €/m² | 1 | — |
| STD - CAMP - W - Friesenstr._Rh | 245 €/m² | 245 €/m² – 245 €/m² | 1 | — |
| STD - HOHW - W - Hohenwedeler Weg rh | 235 €/m² | 235 €/m² – 235 €/m² | 1 | — |
| STD - HOHW - W - Vincent-Lübeck-Str. | 235 €/m² | 235 €/m² – 235 €/m² | 1 | — |
| STD - HADD - W - Bockhorner Allee | 230 €/m² | 230 €/m² – 230 €/m² | 1 | — |
| STD - HOHW - W - Triftgang | 225 €/m² | 225 €/m² – 225 €/m² | 1 | — |
| STD - HOHW - W - Breite-Blöcken-Ring MFH | 225 €/m² | 225 €/m² – 225 €/m² | 1 | — |
| STD - RIEN - WA - Süd_ Heidesiedlung | 225 €/m² | 225 €/m² – 225 €/m² | 1 | — |
| STD - THUN - W - Thuner Str._Hempbarg | 225 €/m² | 225 €/m² – 225 €/m² | 1 | — |
| STD - THUN - W - Memeler Weg_Mfh | 225 €/m² | 225 €/m² – 225 €/m² | 1 | — |
| STD - KOPE - W - Teichstr._HermannStr. | 225 €/m² | 225 €/m² – 225 €/m² | 1 | — |
| STD - KOPE - W - Goetheplatz_Rh | 225 €/m² | 225 €/m² – 225 €/m² | 1 | — |
| STD - KOPE - W - Steubenstr._Goebenstr._ | 225 €/m² | 225 €/m² – 225 €/m² | 1 | — |
| STD - KOPE - W - B73_Thunerstr. | 225 €/m² | 225 €/m² – 225 €/m² | 1 | — |
| STD - KOPE - W - Grazer Platz_Rh | 225 €/m² | 225 €/m² – 225 €/m² | 1 | — |
| STD - KOPE - W - Dankersstr._Rh | 225 €/m² | 225 €/m² – 225 €/m² | 1 | — |
| STD - HOHW - W - Distelweg | 215 €/m² | 215 €/m² – 215 €/m² | 1 | — |
| STD - HOHW - W - Wagnerstraße rh | 215 €/m² | 215 €/m² – 215 €/m² | 1 | — |
| STD - RIEN - W - Alter Dubbenweg | 215 €/m² | 215 €/m² – 215 €/m² | 1 | — |
| STD - THUN - W - Dubbenweg | 215 €/m² | 215 €/m² – 215 €/m² | 1 | — |
| STD - THUN - W - Thuner Str._Goldaper St | 215 €/m² | 215 €/m² – 215 €/m² | 1 | — |
| STD - WIEP - W - Flachsröppen | 205 €/m² | 205 €/m² – 205 €/m² | 1 | — |
| STD - WIEP - W - Erlengrund | 205 €/m² | 205 €/m² – 205 €/m² | 1 | — |
| STD - OTTB - W - Carl-von-Ossietzky-Weg | 205 €/m² | 205 €/m² – 205 €/m² | 1 | — |
| STD - WIEP - W - Lindenstraße | 195 €/m² | 195 €/m² – 195 €/m² | 1 | — |
| STD - WIEP - W - Loger Trift | 195 €/m² | 195 €/m² – 195 €/m² | 1 | — |
| STD - RIEN - W - Riensförde _Süd | 195 €/m² | 195 €/m² – 195 €/m² | 1 | — |
| STD - RIEN - WA - Mitte_ Heidesiedlung | 195 €/m² | 195 €/m² – 195 €/m² | 1 | — |
| STD - RIEN - W - Harsefelder Str. Ost | 195 €/m² | 195 €/m² – 195 €/m² | 1 | — |
| STD - RIEN - W - Bronze Schmiede_Klarer | 195 €/m² | 195 €/m² – 195 €/m² | 1 | — |
| STD - THUN - W - Barger Weg_Dhh | 195 €/m² | 195 €/m² – 195 €/m² | 1 | — |
| STD - HAHLE - W - Drosselstieg_Mfh | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 | — |
| STD - HAHLE - W - Sprehenweg_Lerchenweg_ | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 | — |
| STD - WIEP - W - Stader Weg_ B74 Ost | 185 €/m² | 185 €/m² – 185 €/m² | 1 | — |
| STD - WIEP - W - Im Acker | 185 €/m² | 185 €/m² – 185 €/m² | 1 | — |
| STD - WIEP - W - Witten Höhen rh | 185 €/m² | 185 €/m² – 185 €/m² | 1 | — |
| STD - CAMP - W - Vorwerkstraße | 185 €/m² | 185 €/m² – 185 €/m² | 1 | — |
| STD - HAHLE - W - Bielfeldtweg_Mfh | 180 €/m² | 180 €/m² – 180 €/m² | 1 | — |
| STD - HAHLE - W - Hahler Weg_Richeyweg_M | 180 €/m² | 180 €/m² – 180 €/m² | 1 | — |
| STD - HOHW - W - Bremerv.. Str._Dieckman | 180 €/m² | 180 €/m² – 180 €/m² | 1 | — |
| STD - HAHLE - W - Drosselstieg | 170 €/m² | 170 €/m² – 170 €/m² | 1 | — |
| STD - HAHLE - W - Nachtigallenweg_Rh | 170 €/m² | 170 €/m² – 170 €/m² | 1 | — |
| STD - HAHLE - W - Amselstieg_Drosselstie | 170 €/m² | 170 €/m² – 170 €/m² | 1 | — |
| STD - HAHLE - W - Finkenweg_Lerchenweg_R | 170 €/m² | 170 €/m² – 170 €/m² | 1 | — |
| STD - HAHLE - W - Lerchenweg_Hahler Weg_ | 170 €/m² | 170 €/m² – 170 €/m² | 1 | — |
| STD - HAHLE - W - Hahler Weg_Eisenbahn_R | 170 €/m² | 170 €/m² – 170 €/m² | 1 | — |
| STD_O - HAG - W - Nord | 155 €/m² | 155 €/m² – 155 €/m² | 1 | — |
| STD - CAMP - W - B73 Anliegergrundstücke | 150 €/m² | 150 €/m² – 150 €/m² | 1 | — |
| STD - SCHÖ - W - Schölischer Str. | 145 €/m² | 145 €/m² – 145 €/m² | 1 | — |
| STD - HOHW - M - Bremervörder Str._B73 | 145 €/m² | 145 €/m² – 145 €/m² | 1 | — |
| STD - SCHÖ - W - Zum Wiesenland rh | 135 €/m² | 135 €/m² – 135 €/m² | 1 | — |
| STD - SCHÖ - WA - Stader Schneeweg | 135 €/m² | 135 €/m² – 135 €/m² | 1 | — |
| STD - THUN - W - B73_Anliegergrundstücke | 135 €/m² | 135 €/m² – 135 €/m² | 1 | — |
| STD - ALTV - WA - Mitte EFH SB | 130 €/m² | 130 €/m² – 130 €/m² | 1 | — |
| STD - ALTV - W - Apfelstieg | 130 €/m² | 130 €/m² – 130 €/m² | 1 | — |
| STD - HAHLE - W - Daniel-Sommer-Weg_Rh | 125 €/m² | 125 €/m² – 125 €/m² | 1 | — |
| STD - ALTV - W - West MFH SB | 105 €/m² | 105 €/m² – 105 €/m² | 1 | — |
| STD - ALTV - W - Liegnitzer Str. | 105 €/m² | 105 €/m² – 105 €/m² | 1 | — |
| STD - HADD - W - Bormannskamp | 105 €/m² | 105 €/m² – 105 €/m² | 1 | — |
| STD - SCHÖ - W - Im Winkel | 105 €/m² | 105 €/m² – 105 €/m² | 1 | — |
| STD_O - BÜT - W - Hornstieg | 92 €/m² | 92 €/m² – 92 €/m² | 1 | — |
| STD_O - BÜT - W - Feldstreek | 86 €/m² | 86 €/m² – 86 €/m² | 1 | — |
| STD_O - BÜT - W- In der Kolonie | 86 €/m² | 86 €/m² – 86 €/m² | 1 | — |
| STD_O - BÜT - W - Deichstraße | 82 €/m² | 82 €/m² – 82 €/m² | 1 | — |
| STD_O - BÜT - W - Borstel | 76 €/m² | 76 €/m² – 76 €/m² | 1 | — |
| STD_O - BÜT - W - Tannenweg | 72 €/m² | 72 €/m² – 72 €/m² | 1 | — |
| STD_O - BÜT - W - Abbenfleth | 72 €/m² | 72 €/m² – 72 €/m² | 1 | — |
| STD_O - BÜT - W - Mühlenweg | 66 €/m² | 66 €/m² – 66 €/m² | 1 | — |
| STD_O - BÜT - W - Schifferstr. (Außend.) | 60 €/m² | 60 €/m² – 60 €/m² | 1 | — |
| STD_O - BÜT - W - Kreuel | 60 €/m² | 60 €/m² – 60 €/m² | 1 | — |
| STD_O - BÜT - W - Grauerort | 52 €/m² | 52 €/m² – 52 €/m² | 1 | — |
| STD_O - BÜT - W - Alte Chaussee | 52 €/m² | 52 €/m² – 52 €/m² | 1 | — |
Karte: Bodenrichtwert an einer Adresse
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: Bodenrichtwert, Nutzung, Entwicklungszustand und Vergleich mit dem 01.01.2022.
Gutachterausschuss
Gutachterausschuss für Grundstückswerte Otterndorf.
Flurstück finden in Stade · Gemarkungen · Immobilienrichtwerte in Stade