Bodenrichtwert Unterwellenborn 2026
174 Bodenrichtwertzonen des Gutachterausschusses zum Stichtag 01.01.2026 (Thüringen). Gegenüber dem 01.01.2022 hat sich der mittlere Wohnbaulandwert um +16,4 % verändert.
54 €/m²Wohnbauland (Median, 32 Zonen)
30 €/m²Mischgebiet (Median, 16 Zonen)
13 €/m²Gewerbe (Median, 12 Zonen)
0,95 €/m²Acker / Landwirtschaft (Median, 13 Zonen)
0,75 €/m²Grünland (Median, 13 Zonen)
0,27 €/m²Wald (Median, 12 Zonen)
Wohnbauland reicht in Unterwellenborn von 13 €/m² bis 95 €/m².
Wohnbauland nach Ortsteil
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen | seit 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Bornlauf II.BA - Könitz | 95 €/m² | 95 €/m² – 95 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Amselweg - Kamsdorf | 70 €/m² | 70 €/m² – 70 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Osterhügel - Kamsdorf | 70 €/m² | 70 €/m² – 70 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Steinweg/ Birkenweg/Am Schenkenstück - Birkigt | 65 €/m² | 65 €/m² – 65 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Fichtestraße - Kamsdorf | 65 €/m² | 65 €/m² – 65 €/m² | 1 | +8,3 % |
| Metzinger Straße - Unterwellenborn | 65 €/m² | 65 €/m² – 65 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Langenschader Straße/nördl. Freibad - Röblitz | 65 €/m² | 65 €/m² – 65 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Am See - Oberwellenborn | 65 €/m² | 65 €/m² – 65 €/m² | 1 | +8,3 % |
| Reinhard-Seidemann-Str. - Könitz | 65 €/m² | 65 €/m² – 65 €/m² | 1 | +8,3 % |
| Gartenstraße - Birkigt | 60 €/m² | 60 €/m² – 60 €/m² | 1 | +9,1 % |
| Am Bornlauf - Könitz | 60 €/m² | 60 €/m² – 60 €/m² | 1 | +9,1 % |
| Sandwiesen/ Neuer Weg/ Lausnitzer Weg - Unterwellenborn | 60 €/m² | 60 €/m² – 60 €/m² | 1 | +33,3 % |
| Am Sportplatz - Birkigt | 60 €/m² | 60 €/m² – 60 €/m² | 1 | +9,1 % |
| Am himmlischen Heer - Goßwitz | 55 €/m² | 55 €/m² – 55 €/m² | 1 | +14,6 % |
| Langenschader Str./ Nördl. des Freibades - Röblitz | 55 €/m² | 55 €/m² – 55 €/m² | 1 | +22,2 % |
| Am Mühlbach - Unterwellenborn | 55 €/m² | 55 €/m² – 55 €/m² | 1 | +14,6 % |
| Hauckwitzhügel - Kamsdorf | 52 €/m² | 52 €/m² – 52 €/m² | 1 | +30,0 % |
| Eisen-/Schiller-/Herder-/Lessing-/Dr.Koch-Str. - Kamsdorf | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 | +31,6 % |
| Heinrich-Heine-Straße (Wohnblöcke) - Unterwellenborn | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 | +13,6 % |
| Rotebergstraße - Kamsdorf | 42 €/m² | 42 €/m² – 42 €/m² | 1 | 0,0 % |
| Wilhelm-Pieck-Straße/Bergamtsplatz - Kamsdorf | 38 €/m² | 38 €/m² – 38 €/m² | 1 | +35,7 % |
| Alt Röblitz | 38 €/m² | 38 €/m² – 38 €/m² | 1 | +35,7 % |
| Am Weidig - Kamsdorf | 38 €/m² | 38 €/m² – 38 €/m² | 1 | +58,3 % |
| Weg der Einheit - Goßwitz | 38 €/m² | 38 €/m² – 38 €/m² | 1 | +35,7 % |
| A.-Bebel-/ K.-Liebknecht-Str. (Wohnblöcke) - Kamsdorf | 34 €/m² | 34 €/m² – 34 €/m² | 1 | +36,0 % |
| Wächtersgraben - Kamsdorf | 34 €/m² | 34 €/m² – 34 €/m² | 1 | +36,0 % |
| Straße des Aufbaus - Kamsdorf | 33 €/m² | 33 €/m² – 33 €/m² | 1 | +37,5 % |
| Am Schloßberg - Könitz | 30 €/m² | 30 €/m² – 30 €/m² | 1 | +87,5 % |
| Unterdorf - Dorfkulm | 28 €/m² | 28 €/m² – 28 €/m² | 1 | +40,0 % |
| Vogelschutz - Oberwellenborn | 25 €/m² | 25 €/m² – 25 €/m² | 1 | +38,9 % |
| Vogelschutz - Birkigt | 17 €/m² | 17 €/m² – 17 €/m² | 1 | +41,7 % |
| Pochwerk - Kamsdorf | 13 €/m² | 13 €/m² – 13 €/m² | 1 | +18,2 % |
Karte: Bodenrichtwert an einer Adresse
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: Bodenrichtwert, Nutzung, Entwicklungszustand und Vergleich mit dem 01.01.2022.
Gutachterausschuss
Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet des Ilm-Kreises, des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt und des Landkreises Sonneberg.